



Produktspezifikationen | Einzelheiten |
---|---|
Artikelnummer | 38114-4 |
Motormarke | Audi/Volkswagen |
Langweilig | 82,5 mm |
Schlaganfall | 92,8 mm |
Stange | 5.669 |
Comp-Höhe | 1.165 |
Gewicht | Anruf |
Stift | .866 x 2.250 |
CC | -11,5 ccm |
Vergleichsverhältnis | 9.0 |
Zylinderkopfkammer CC | 45 |
Ringstärke | 1,0 mm x 1,2 mm 2,8 mm |
VP-Einlasstiefe | 0,125 |
VP-Auspufftiefe | 0,095 |
Zylinder | 4 |
Barcode-ID | 686162215379 |
Klasse | DIA-ASC-PSSK |
Produktbeziehungen | Einzelheiten |
---|---|
Produktlinie | Audi/Volkswagen 2.0T FSI & TSI |
Pins im Lieferumfang enthalten | Y |
Pin-Teilenummer | G8662250180C |
Ringe im Lieferumfang enthalten | Y |
Ring-Teilenummer | 09513248 |
Schienen im Lieferumfang enthalten | N |
Teilenummer der Stützschiene | N / A |
Schlösser im Lieferumfang enthalten | Y |
Sicherungsring-Teilenummer | 015113-8 |
Herkunftsland | USA |
Beschreibung
Produktspezifikationen | Einzelheiten |
---|---|
Artikelnummer | 38114-4 |
Motormarke | Audi/Volkswagen |
Langweilig | 82,5 mm |
Schlaganfall | 92,8 mm |
Stange | 5.669 |
Comp-Höhe | 1.165 |
Gewicht | Anruf |
Stift | .866 x 2.250 |
CC | -11,5 ccm |
Vergleichsverhältnis | 9.0 |
Zylinderkopfkammer CC | 45 |
Ringstärke | 1,0 mm x 1,2 mm 2,8 mm |
VP-Einlasstiefe | 0,125 |
VP-Auspufftiefe | 0,095 |
Zylinder | 4 |
Barcode-ID | 686162215379 |
Klasse | DIA-ASC-PSSK |
Produktbeziehungen | Einzelheiten |
---|---|
Produktlinie | Audi/Volkswagen 2.0T FSI & TSI |
Pins im Lieferumfang enthalten | Y |
Pin-Teilenummer | G8662250180C |
Ringe im Lieferumfang enthalten | Y |
Ring-Teilenummer | 09513248 |
Schienen im Lieferumfang enthalten | N |
Teilenummer der Stützschiene | N / A |
Schlösser im Lieferumfang enthalten | Y |
Sicherungsring-Teilenummer | 015113-8 |
Herkunftsland | USA |
Sie können auch mögen

