


Combina bem com
Full Technical Breakdown
| especificações do produto | Detalhes |
|---|---|
| Número de item | 83070-10 |
| Marca do motor | Lamborghini/Audi |
| Calibre | 84,5 mm |
| AVC | 92,8 mm |
| Haste | 6.063 |
| Altura Comp. | 1.087 |
| Peso | chamar |
| Alfinete | 0,787 x 2,250 |
| CC | -6,5 cc |
| Taxa de compensação | 10,0 |
| Câmara da cabeça do cilindro CC | 46 |
| Espessura do Anel | 1,2 mm x 1,2 mm x 2,0 mm |
| Profundidade de admissão do VP | 0,115 |
| Profundidade de exaustão VP | 0,000 |
| Cilindros | 10 |
| ID do código de barras | 193564426178 |
| Aula | 14 |
| Relações com o produto | Detalhes |
|---|---|
| Linha de produto | 5.2L FSI V10 |
| Alfinetes incluídos | S |
| Peça do pino# | H7872250200C |
| Anéis incluídos | S |
| Parte do anel# | 09573326 |
| Trilhos incluídos | N |
| Parte do trilho de suporte# | N / D |
| Fechaduras incluídas | S |
| Parte do anel de bloqueio# | 015126-20 |
| País de origem | EUA |
Customer feedback
Reviews
Complete the Build
Você pode gostar
Up to 1000 hp