



especificações do produto | Detalhes |
---|---|
Número de item | 38114-4 |
Marca do motor | Audi/Volkswagen |
Calibre | 82,5 mm |
AVC | 92,8 mm |
Haste | 5.669 |
Altura Comp. | 1.165 |
Peso | chamar |
Alfinete | 0,866 x 2,250 |
CC | -11,5 cc |
Taxa de compensação | 9,0 |
Câmara da cabeça do cilindro CC | 45 |
Espessura do Anel | 1,0 mm x 1,2 mm 2,8 mm |
Profundidade de admissão do VP | 0,125 |
Profundidade de exaustão VP | 0,095 |
Cilindros | 4 |
ID do código de barras | 686162215379 |
Aula | DIA-ASC-PSSK |
Relações com o produto | Detalhes |
---|---|
Linha de produto | Audi/Volkswagen 2.0T FSI e TSI |
Alfinetes incluídos | S |
Peça do pino# | G8662250180C |
Anéis incluídos | S |
Parte do anel# | 09513248 |
Trilhos incluídos | N |
Parte do trilho de suporte# | N / D |
Fechaduras incluídas | S |
Parte do anel de bloqueio# | 015113-8 |
País de origem | EUA |
Descrição
especificações do produto | Detalhes |
---|---|
Número de item | 38114-4 |
Marca do motor | Audi/Volkswagen |
Calibre | 82,5 mm |
AVC | 92,8 mm |
Haste | 5.669 |
Altura Comp. | 1.165 |
Peso | chamar |
Alfinete | 0,866 x 2,250 |
CC | -11,5 cc |
Taxa de compensação | 9,0 |
Câmara da cabeça do cilindro CC | 45 |
Espessura do Anel | 1,0 mm x 1,2 mm 2,8 mm |
Profundidade de admissão do VP | 0,125 |
Profundidade de exaustão VP | 0,095 |
Cilindros | 4 |
ID do código de barras | 686162215379 |
Aula | DIA-ASC-PSSK |
Relações com o produto | Detalhes |
---|---|
Linha de produto | Audi/Volkswagen 2.0T FSI e TSI |
Alfinetes incluídos | S |
Peça do pino# | G8662250180C |
Anéis incluídos | S |
Parte do anel# | 09513248 |
Trilhos incluídos | N |
Parte do trilho de suporte# | N / D |
Fechaduras incluídas | S |
Parte do anel de bloqueio# | 015113-8 |
País de origem | EUA |
Você pode gostar

