Combina bem com
Full Technical Breakdown
Precision Turbo Next Gen 6266 SCP Cover Turbocharger. Select the required configuration from the available options.
| PTE Part Number | Source configuration | Weight (lb) | Dimensions L × W × H (cm) |
|---|---|---|---|
| 27404210089 | NEXT GEN PT6266 BB SCP CC W/ T3 INLET/4-BOLT DISCHARGE .63 A/R; 925 HP,SCP-COVER,BALL BEARING,T3 4-BOLT,0.63 A/R,4-BOLT,62.0 MM,66.0 MM | 20 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210099 | NEXT GEN PT6266 BB SCP CC W/ T3 INLET/V-BAND DISCHARGE .63 A/R; 925 HP,SCP-COVER,BALL BEARING,T3 4-BOLT,0.63 A/R,V-BAND,62.0 MM,66.0 MM | 20 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210109 | NEXT GEN PT6266 BB SCP CC W/ T3 INLET/4-BOLT DISCHARGE .82 A/R; 925 HP,SCP-COVER,BALL BEARING,T3 4-BOLT,0.82 A/R,4-BOLT,62.0 MM,66.0 MM | 20 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210119 | NEXT GEN PT6266 BB SCP CC W/ T3 INLET/V-BAND DISCHARGE .82 A/R; 925 HP,SCP-COVER,BALL BEARING,T3 4-BOLT,0.82 A/R,V-BAND,62.0 MM,66.0 MM | 20 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210139 | NEXT GEN PT6266 BB SCP CC W/ T3 V-BAND IN/OUT .82 A/R; 925 HP,SCP-COVER,BALL BEARING,T3 V-BAND,0.82 A/R,V-BAND,62.0 MM,66.0 MM | 15.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210149 | NEXT GEN PT6266 BB SCP CC W/ T3 STAINLESS V-BAND IN/OUT .82 A/R; 925 HP,SCP-COVER,BALL BEARING,T3 SS V-BAND IN/OUT,0.82 A/R,V-BAND,62.0 MM,66.0 MM | 15.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210179 | NEXT GEN PT6266 BB SCP CC W/ T3 INLET/5-BOLT DISCHARGE .63 A/R; 925 HP,SCP-COVER,BALL BEARING,T3 4-BOLT,0.63 A/R,5-BOLT,62.0 MM,66.0 MM | 20 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210189 | NEXT GEN PT6266 BB SCP CC W/ T3 INLET/5-BOLT DISCHARGE W/HOLE .63 A/R; 925 HP,SCP-COVER,BALL BEARING,T3 4-BOLT,0.63 A/R,5-BOLT,62.0 MM,66.0 MM | 20 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210199 | Next Gen 6266; 0.58 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,62.0 MM,925 HP,V-BAND,T4 OPEN 4-BOLT,66.0 MM | 20.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210209 | Next Gen 6266; 0.68 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,62.0 MM,925 HP,V-BAND,T4 OPEN 4-BOLT,66.0 MM | 20.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210219 | Next Gen 6266; 0.81 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,62.0 MM,925 HP,V-BAND,T4 OPEN 4-BOLT,66.0 MM | 21 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210229 | Next Gen 6266; 0.96 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,62.0 MM,925 HP,V-BAND,T4 OPEN 4-BOLT,66.0 MM | 20.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210239 | Next Gen 6266; 0.84 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,62.0 MM,925 HP,V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,66.0 MM | 21 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210249 | Next Gen 6266; 1.00 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,62.0 MM,925 HP,V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,66.0 MM | 21.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210259 | Next Gen 6266; 1.15 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,62.0 MM,925 HP,V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,66.0 MM | 22 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210269 | Next Gen 6266; 1.32 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,62.0 MM,925 HP,V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,66.0 MM | 22 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210279 | Next Gen 6266; 0.64 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,62.0 MM,925 HP,V-BAND,T3 SS V-BAND IN/OUT,66.0 MM | 15.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210799 | Next Gen 6266; 925 HP,SCP-COVER,BALL BEARING,T3 SS V-BAND IN/OUT,1.05 A/R,V-BAND,62.0 MM,66.0 MM | 16 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 27404210889 | Next Gen 6266; 0.70 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,62.0 MM,925 HP,V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,66.0 MM | 20.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
Customer feedback
Reviews
Complete the Build
Você pode gostar
Up to 1000 hp