


Passt gut zu
Full Technical Breakdown
| Produktspezifikationen | Einzelheiten |
|---|---|
| Artikelnummer | 83070-10 |
| Motormarke | Lamborghini/Audi |
| Langweilig | 84,5 mm |
| Schlaganfall | 92,8 mm |
| Stange | 6.063 |
| Comp-Höhe | 1.087 |
| Gewicht | Anruf |
| Stift | .787 x 2.250 |
| CC | -6,5 ccm |
| Vergleichsverhältnis | 10.0 |
| Zylinderkopfkammer CC | 46 |
| Ringstärke | 1,2 mm x 1,2 mm x 2,0 mm |
| VP-Einlasstiefe | 0,115 |
| VP-Auspufftiefe | 0,000 |
| Zylinder | 10 |
| Barcode-ID | 193564426178 |
| Klasse | 14 |
| Produktbeziehungen | Einzelheiten |
|---|---|
| Produktlinie | 5,2L FSI V10 |
| Pins im Lieferumfang enthalten | Y |
| Pin-Teilenummer | H7872250200C |
| Ringe im Lieferumfang enthalten | Y |
| Ring-Teilenummer | 09573326 |
| Schienen im Lieferumfang enthalten | N |
| Teilenummer der Stützschiene | N / A |
| Schlösser im Lieferumfang enthalten | Y |
| Sicherungsring-Teilenummer | 015126-20 |
| Herkunftsland | USA |
Customer feedback
Reviews
Complete the Build
Sie können auch mögen
Up to 1000 hp