Passt gut zu
Full Technical Breakdown
Precision Turbo Next Gen 6062 SCP Cover Turbocharger. Select the required configuration from the available options.
| PTE Part Number | Source configuration | Weight (lb) | Dimensions L × W × H (cm) |
|---|---|---|---|
| 50905207089 | NEXT GEN PT6062; 0.63 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,4-BOLT,T3 4-BOLT,62.0 MM | 20 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207099 | NEXT GEN PT6062; 0.63 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,V-BAND,T3 4-BOLT,62.0 MM | 20 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207109 | NEXT GEN PT6062; 0.82 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,4-BOLT,T3 4-BOLT,62.0 MM | 20 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207119 | NEXT GEN PT6062; 0.82 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,V-BAND,T3 4-BOLT,62.0 MM | 20 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207129 | NEXT GEN PT6062; 0.64 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,V-BAND,T3 V-BAND,62.0 MM | 15.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207139 | NEXT GEN PT6062; 0.82 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,V-BAND,T3 V-BAND,62.0 MM | 15.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207149 | NEXT GEN PT6062; 0.82 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,V-BAND,T3 SS V-BAND IN/OUT,62.0 MM | 15.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207179 | NEXT GEN PT6062; 0.63 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,5-BOLT,T3 4-BOLT,62.0 MM | 20 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207189 | NEXT GEN PT6062; 0.63 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,5-BOLT W/Hole,T3 4-BOLT,62.0 MM | 20 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207199 | NEXT GEN PT6062; 0.58 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,V-BAND,T4 OPEN 4-BOLT,62.0 MM | 20.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207209 | NEXT GEN PT6062; 0.68 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,V-BAND,T4 OPEN 4-BOLT,62.0 MM | 20.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207219 | NEXT GEN PT6062; 0.81 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,V-BAND,T4 OPEN 4-BOLT,62.0 MM | 21 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207239 | NEXT GEN PT6062; 0.84 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,62.0 MM | 21 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207249 | NEXT GEN PT6062; 1.00 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,62.0 MM | 21.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207889 | NEXT GEN PT6062; .70 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,62.0 MM | 20.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207279 | NEXT GEN PT6062; 0.64 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,V-BAND,T3 SS V-BAND IN/OUT,62.0 MM | 15.5 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
| 50905207799 | NEXT GEN PT6062; 1.05 A/R,BALL BEARING,SCP-COVER,60.0 MM,840 HP,V-BAND,T3 SS V-BAND IN/OUT,62.0 MM | 16 | 27.3050 × 27.3050 × 27.94 |
Customer feedback
Reviews
Complete the Build
Sie können auch mögen
Up to 1000 hp