Passt gut zu
Full Technical Breakdown
Precision Turbo T4 T4 DIVIDED 4-BOLT 75.0 MM Standard Turbine Housing. Select the required configuration from the available options.
| PTE Part Number | Source configuration | Weight (lb) | Dimensions L × W × H (cm) |
|---|---|---|---|
| K-TH10D-75 | T4 INLET/V-BAND OUTLET 1.00 A/R DIVIDED T/HSG. 75 WHEEL; V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,1.00 A/R,75.0 MM | 8 | 20.32 × 21.590 × 12.70 |
| K-TH15D-75 | T4 INLET/V-BAND OUTLET 1.15 A/R DIVIDED T/HSG. 75 WHEEL; V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,1.15 A/R,75.0 MM | 8 | 20.32 × 22.86 × 12.70 |
| K-TH32D-75 | T4 INLET/V-BAND OUTLET 1.32 A/R DIVIDED T/HSG. 75 WHEEL; V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,1.32 A/R,75.0 MM | 8 | 20.32 × 24.130 × 12.70 |
| K-TH52D-75 | T4 INLET/V-BAND OUTLET 1.52 A/R DIVIDED T/HSG. 75 WHEEL; V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,1.52 A/R,75.0 MM | 8 | 20.32 × 24.130 × 12.70 |
| K-TH75D-75 | T4 INLET/V-BAND OUTLET 1.75 A/R DIVIDED T/HSG. 75 WHEEL; V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,1.75 A/R,75.0 MM | 8 | 20.32 × 26.670 × 12.70 |
| K-TH84D-75 | T4 INLET/V-BAND OUTLET .84 A/R DIVIDED T/HSG. 75 WHEEL; V-BAND,T4 DIVIDED 4-BOLT,0.84 A/R,75.0 MM | 8 | 20.32 × 20.32 × 12.70 |
Customer feedback
Reviews
Complete the Build
Sie können auch mögen
Up to 1000 hp