


Combina bem com
PN: 06H905110L=P=G
Conjunto de bobina de ignição Audi 'RS3 8V FL' genuíno para 1.8T 2.0T EA888 Gen3
Essas bobinas de ignição RS3 produzem uma potência enorme que requer alta energia de faísca para acender a vela sob pressões extremas de reforço! Não procure mais por uma operação OEM confiável para o seu motor 1.8T ou 2.0T Gen3 do que este conjunto de bobina de ignição RS3 dos modelos Audi S/RS de alto desempenho.
Os pacotes de bobinas são o que dão ao seu veículo a faísca para gerar energia. Se a faísca for fraca ou inexistente, a potência diminuirá porque o motor falha ou não utiliza cilindro. Para restaurar a energia perdida e eliminar a falha de ignição, substitua a sua agora.
Se você estiver substituindo qualquer aspecto do seu sistema de ignição, é melhor substituir todos os componentes que podem ser reparados. Ao fazer isso, seu sistema de ignição funcionará em melhor harmonia, liberando potência oculta e aumentando a economia de combustível.
Esta peça se adapta aos seguintes veículos
| Fazer | Modelo | Submodelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Audi | 4M Q7 | Quatro | 2.0T |
| Audi | 4M Q7 | Quatro | 3.0T |
| Audi | 4M Q8 | Quatro | 3.0T |
| Audi | 4M RS Q8 | Quatro | 4.0T |
| Audi | 4M SQ7 | Quatro | 4.0T |
| Audi | 4M SQ8 | Quatro | 4.0T |
| Audi | 8V S3 | Quatro | 2.0T |
| Audi | A3 8V | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8V | Quatro | 2.0T |
| Audi | B9 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B9 A4 | Quatro | 2.0T |
| Audi | B9 A5 | Quatro | 2.0T |
| Audi | B9 A5 | Quatro | 2.0T esportivo |
| Audi | B9RS5 | Quatro | 2.9T |
| Audi | B9 S4 | Quatro | 3.0T |
| Audi | B9 S5 | Quatro | 3.0T |
| Audi | B9 S5 | Quatro | 3.0T esportivo |
| Audi | B9 S5 | Quatro | 3.0T Cabriolé |
| Audi | B9 SQ5 | Quatro | 3.0T |
| Audi | B9 SQ5 Sportback | Quatro | 3.0T |
| Audi | C7 A6 | FWD | 2.0T |
| Audi | C7 A6 | Quatro | 2.0T |
| Audi | C8 A6 | Quatro | 2.0T |
| Audi | C8 A6 | Quatro | 3.0T |
| Audi | C8 A7 | Quatro | 2.0T e-tron |
| Audi | C8 A7 | Quatro | 3.0T |
| Audi | C8 todo-o-terreno | Quatro | 3.0T |
| Audi | C8RS6 | Quatro | 4.0T |
| Audi | C8RS7 | Quatro | 4.0T |
| Audi | C8 S6 | Quatro | 2.9T |
| Audi | C8 S7 | Quatro | 2.9T |
| Audi | D5 A8 | Quatro | 3.0T |
| Audi | D5 A8 | Quatro | 4.0T |
| Audi | D5 S8 | Quatro | 4.0T |
| Audi | MK3 TT (2014+) | Quatro | 2.0T |
| Audi | RS3 | 8V (2018+) | 2,5T |
| Volkswagen | Alltrack | Todos | 1.8T geração 3 |
| Volkswagen | Atlas | 4 motivos | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Atlas | FWD | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | 4 motivos | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | FWD | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Besouro | Todos | 1.8T geração 3 |
| Volkswagen | Besouro | Todos | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Golfe VII | Hatchback | 1.8T geração 3 |
| Volkswagen | Golfe VII | Sportwagen | 1.8T geração 3 |
| Volkswagen | Golfe VII | Hatchback | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Golfe VII | Todos | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 1.8T geração 3 |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Golfe VII R | 4 motivos | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Golf VII R facelift | 4 motivos | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | 4 motivos | 1.8T geração 3 |
| Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | FWD | 1.8T geração 3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedã | 1.8T geração 3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Sedã | 2.0T Gen3 GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Facelift do sedã | 1.8T geração 3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Facelift do sedã | 2.0T Gen3 GLI |
| Volkswagen | Jetta VII | GLI | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Jetta VII | Lifting facial GLI | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 1.8T geração 3 |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Passat B7.5 | FWD | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Tiguan MQB | 4 motivos | 2.0T geração 3 |
| Volkswagen | Tiguan MQB | FWD | 2.0T geração 3 |
Customer feedback
Reviews
Common questions
FAQ
Fitment is confirmed for the applications listed in the Specs section above. Always confirm final fitment by year, market, and supporting hardware before ordering.
Yes. A professional calibration is required to safely control boost, fueling, torque limits, and thermal management.
Fueling, charge-air cooling, intake flow, downpipes, and drivetrain upgrades may be required depending on target power and fuel type.
The system is engineered for strong response, but daily drivability depends on calibration, fuel quality, supporting parts, and installation quality.
Warranty coverage applies to manufacturing defects under normal installation and operating conditions. Track use and improper calibration may affect coverage.
Complete the Build